ItemId: E185019
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:GUARNIZ SVUOTAMENTO PSA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 0,34 |
| Offerta | 0,29 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | E:GUARNIZ SVUOTAMENTO PSA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 0,41 |
| Offerta | 0,32 |
| Sconto % | 23 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0186 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:GUARNIZ SVUOTAMENTO PSA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 0,41 |
| Offerta | 0,35 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0186 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | GUARNIZIONE |
| Stock | 137 |
| Disponibile | 137 |
| Listino | 0,41 |
| Offerta | 0,34 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=137, available=137, shelf=07-298-04 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0186 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | E:GUARNIZ SVUOTAMENTO PSA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 0,34 |
| Offerta | 0,28 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:GUARNIZ SVUOTAMENTO PSA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 0,34 |
| Offerta | 0,27 |
| Sconto % | 22 |
| Giacenza | Semaforo: R |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - E:GUARNIZ SVUOTAMENTO PSA |
| Stock | 21 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 0,34 |
| Offerta | 0,29 |
| Sconto % | 16 |
| Giacenza | 21 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |