ItemId: 9850364680
SDR
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | CORPO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 233,33 |
| Offerta | 200,66 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | SCATOLA USCITA ACQUA MOTORE |
| Stock | 6 |
| Disponibile | 6 |
| Listino | 284,66 |
| Offerta | 227,73 |
| Sconto % | 20 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=6, available=6, shelf=A05.021.3 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0100 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | SCATOLA USCITA ACQUA MOTORE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 284,66 |
| Offerta | 261,89 |
| Sconto % | 8 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=0, available=0, shelf=A-04-75-05-10 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0100 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | SCATOLA USCITA ACQUA MOTORE |
| Stock | 12 |
| Disponibile | 12 |
| Listino | 284,66 |
| Offerta | 233,42 |
| Sconto % | 18 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=12, available=12, shelf=10-052-03 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0100 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | SCATOLA USCITA ACQUA MOTORE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 233,33 |
| Offerta | 189,00 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - SCATOLA USCITA ACQUA MOTORE |
| Stock | 13 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 233,33 |
| Offerta | 193,66 |
| Sconto % | 17 |
| Giacenza | 13 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |