ItemId: 9846799580
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | VOLANO |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 740,91 |
| Offerta | 674,23 |
| Sconto % | 9 |
| Giacenza | 2 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | VOLANO |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 2 |
| Listino | 903,91 |
| Offerta | 786,40 |
| Sconto % | 13 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=2, available=2, shelf=G01.011.0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0007 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | VOLANO |
| Stock | 5 |
| Disponibile | 5 |
| Listino | 903,91 |
| Offerta | 804,48 |
| Sconto % | 11 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=5, available=5, shelf=B-07-18-02-30 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0007 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | VOLANO |
| Stock | 1 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 903,91 |
| Offerta | 786,40 |
| Sconto % | 13 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=1, available=1, shelf=19-118-02 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0007 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | VOLANO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 740,91 |
| Offerta | 637,18 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | Disponibilità limitata |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - VOLANO |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 740,91 |
| Offerta | 652,00 |
| Sconto % | 12 |
| Giacenza | 2 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |