ItemId: 9845336580
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | TUBO ALIMENTAZIONE CARBURANTE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 129,10 |
| Offerta | 117,48 |
| Sconto % | 9 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | TUBO ALIMENTAZIONE CARBURANTE |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 2 |
| Listino | 157,50 |
| Offerta | 129,15 |
| Sconto % | 18 |
| Giacenza | DEP 02 - BARI, stock=2, available=2, shelf=0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0173 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | TUBO ALIMENTAZIONE CARBURANTE |
| Stock | 152 |
| Disponibile | 152 |
| Listino | 157,50 |
| Offerta | 152,78 |
| Sconto % | 3 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=152, available=152, shelf=D-10-26-01-10 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0173 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | TUBO ALIMENTAZIONE CARBURANTE |
| Stock | 22 |
| Disponibile | 22 |
| Listino | 157,50 |
| Offerta | 135,46 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=22, available=22, shelf=09-050-02 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0173 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | TUBO ALIMENTAZIONE CARBURANTE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 129,10 |
| Offerta | 111,03 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - TUBO ALIMENTAZIONE CARBURANTE |
| Stock | 57 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 129,10 |
| Offerta | 114,90 |
| Sconto % | 11 |
| Giacenza | 57 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |