ItemId: 9837408880
SDR
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | POMPA OLIO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 400,48 |
| Offerta | 364,44 |
| Sconto % | 9 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | POMPA OLIO MOTORE |
| Stock | 3 |
| Disponibile | 3 |
| Listino | 488,59 |
| Offerta | 439,72 |
| Sconto % | 10 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=3, available=3, shelf=A05.007.4 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0025 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | POMPA OLIO MOTORE |
| Stock | 4 |
| Disponibile | 4 |
| Listino | 488,59 |
| Offerta | 434,84 |
| Sconto % | 11 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=4, available=4, shelf=A-01-36-10-10 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0025 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | POMPA OLIO MOTORE |
| Stock | 1 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 488,59 |
| Offerta | 425,07 |
| Sconto % | 13 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=1, available=1, shelf=19-135-06 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0025 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | POMPA OLIO MOTORE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 400,48 |
| Offerta | 344,41 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | Disponibilità limitata |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - POMPA OLIO MOTORE |
| Stock | 1 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 400,48 |
| Offerta | 352,42 |
| Sconto % | 12 |
| Giacenza | 1 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |