ItemId: 9834164080
SDR
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | MOLLETTA |
| Stock | 5 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 1,97 |
| Offerta | 1,79 |
| Sconto % | 9 |
| Giacenza | 5 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | MOLLETTA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 2,48 |
| Offerta | 2,11 |
| Sconto % | 15 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=0, available=0, shelf=C05.009.3 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0818 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | MOLLETTA |
| Stock | 21 |
| Disponibile | 21 |
| Listino | 2,48 |
| Offerta | 2,33 |
| Sconto % | 6 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=21, available=21, shelf=A-01-32-03-10 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0818 |
OrienteHub
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | MOLLETTA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 2,40 |
| Offerta | 2,09 |
| Sconto % | 13 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=0, available=0, shelf=0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | AX03 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | MOLLETTA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 2,03 |
| Offerta | 1,75 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | MOLLETTA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 2,03 |
| Offerta | 1,68 |
| Sconto % | 17 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - MOLLETTA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 2,03 |
| Offerta | 1,81 |
| Sconto % | 11 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |