ItemId: 9823743580
SDR
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | COLLARE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 8,97 |
| Offerta | 7,71 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) FASCETTA IN METALLO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | -1 |
| Listino | 10,00 |
| Offerta | 8,00 |
| Sconto % | 20 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=0, available=-1, shelf=A05.003.1 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0808 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) FASCETTA IN METALLO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 10,00 |
| Offerta | 8,91 |
| Sconto % | 11 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=0, available=0, shelf=M-04-18-04-25 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0808 |
OrienteHub
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | COLLARE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 10,94 |
| Offerta | 9,09 |
| Sconto % | 17 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=0, available=0, shelf=0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | AE06 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) FASCETTA IN METALLO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 8,20 |
| Offerta | 6,64 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - (MUL) FASCETTA IN METALLO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 8,20 |
| Offerta | 6,97 |
| Sconto % | 15 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |