ItemId: 98138694TW
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | COPRICERCHIO |
| Stock | 6 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 28,16 |
| Offerta | 22,81 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | 6 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | COPRICERCHIO |
| Stock | 4 |
| Disponibile | 4 |
| Listino | 34,36 |
| Offerta | 27,49 |
| Sconto % | 20 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=4, available=4, shelf=A02.015.1 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0518 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | COPRICERCHIO |
| Stock | 6 |
| Disponibile | 6 |
| Listino | 34,36 |
| Offerta | 27,83 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=6, available=6, shelf=B-06-36-04-40 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0518 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | COPRICERCHIO |
| Stock | 13 |
| Disponibile | 13 |
| Listino | 34,36 |
| Offerta | 26,45 |
| Sconto % | 23 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=13, available=13, shelf=09-018-03 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0518 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | COPRICERCHIO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 28,16 |
| Offerta | 21,40 |
| Sconto % | 24 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | COPRICERCHIO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 28,16 |
| Offerta | 20,56 |
| Sconto % | 27 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - COPRICERCHIO |
| Stock | 9 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 28,16 |
| Offerta | 21,96 |
| Sconto % | 22 |
| Giacenza | 9 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |