ItemId: 98136874XY
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | COPRICERCHIO |
| Stock | 11 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 51,77 |
| Offerta | 41,93 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | 11 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | COPRICERCHIO |
| Stock | 3 |
| Disponibile | 3 |
| Listino | 63,16 |
| Offerta | 50,53 |
| Sconto % | 20 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=3, available=3, shelf=F02.037.0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0518 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | COPRICERCHIO |
| Stock | 5 |
| Disponibile | 5 |
| Listino | 63,16 |
| Offerta | 51,15 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=5, available=5, shelf=C-09-42-02-30 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0518 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | COPRICERCHIO |
| Stock | 18 |
| Disponibile | 18 |
| Listino | 63,16 |
| Offerta | 48,63 |
| Sconto % | 23 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=18, available=18, shelf=10-043-03 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0518 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | COPRICERCHIO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 51,77 |
| Offerta | 39,35 |
| Sconto % | 24 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | COPRICERCHIO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 51,77 |
| Offerta | 37,79 |
| Sconto % | 27 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - COPRICERCHIO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 51,77 |
| Offerta | 40,38 |
| Sconto % | 22 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |