ItemId: 9802009480
SDR
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | ELETTROVALVOLA |
| Stock | 11 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 54,33 |
| Offerta | 49,44 |
| Sconto % | 9 |
| Giacenza | 11 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | ELETTROVALVOLA DEPRESSIONE |
| Stock | 3 |
| Disponibile | 3 |
| Listino | 66,28 |
| Offerta | 58,33 |
| Sconto % | 12 |
| Giacenza | DEP 02 - BARI, stock=3, available=3, shelf=01B02 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0138 |
VBDParts
| Brand | STELLANTIS EUROPE |
|---|---|
| Descrizione | ELETTROVALVOLA |
| Stock | 76 |
| Disponibile | 76 |
| Listino | 66,28 |
| Offerta | 58,99 |
| Sconto % | 11 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=76, available=76, shelf=A-02-21-01-40 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | AX03 |
OrienteHub
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | ELETTROVALVOLA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 66,28 |
| Offerta | 57,67 |
| Sconto % | 13 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=0, available=0, shelf=0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | AX03 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | ELETTROVALVOLA DEPRESSIONE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 54,33 |
| Offerta | 46,72 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - ELETTROVALVOLA DEPRESSIONE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 54,33 |
| Offerta | 48,35 |
| Sconto % | 11 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |