ItemId: 6000627091
SDR
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | FILTRO ARIA |
| Stock | 17 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 52,00 |
| Offerta | 27,56 |
| Sconto % | 47 |
| Giacenza | 17 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | FCA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | FILTRO ARIA |
| Stock | 57 |
| Disponibile | 57 |
| Listino | 63,44 |
| Offerta | 27,28 |
| Sconto % | 57 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=57, available=57, shelf=E03.043.0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | AC1P |
VBDParts
| Brand | STELLANTIS EUROPE |
|---|---|
| Descrizione | FILTRO ARIA |
| Stock | 23 |
| Disponibile | 23 |
| Listino | 63,44 |
| Offerta | 34,26 |
| Sconto % | 46 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=23, available=23, shelf=F-02-38 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | AC1P |
OrienteHub
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | FILTRO CLIMA PRIME |
| Stock | 11 |
| Disponibile | 11 |
| Listino | 63,44 |
| Offerta | 26,64 |
| Sconto % | 58 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=11, available=11, shelf=08-154-06 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | AC1P |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | FILTRO ARIA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 52,00 |
| Offerta | 20,80 |
| Sconto % | 60 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | FILTRO ARIA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 52,00 |
| Offerta | 17,68 |
| Sconto % | 66 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | F |
|---|---|
| Descrizione | FCA - FILTRO ARIA |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 52,00 |
| Offerta | 22,88 |
| Sconto % | 56 |
| Giacenza | 2 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |