ItemId: 52180232
SDR
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | ELEMENTO FILTRA |
| Stock | 17 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 60,24 |
| Offerta | 31,93 |
| Sconto % | 47 |
| Giacenza | 17 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | FCA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | ELEMENTO FIL |
| Stock | 50 |
| Disponibile | 50 |
| Listino | 73,49 |
| Offerta | 30,13 |
| Sconto % | 59 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=50, available=50, shelf=F01.035.0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | FP04 |
VBDParts
| Brand | STELLANTIS EUROPE |
|---|---|
| Descrizione | ELEMENTO FILTRANTE |
| Stock | 180 |
| Disponibile | 180 |
| Listino | 73,49 |
| Offerta | 39,69 |
| Sconto % | 46 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=180, available=180, shelf=F-01-09 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | FP04 |
OrienteHub
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | FILTRO ARIA |
| Stock | 407 |
| Disponibile | 407 |
| Listino | 73,49 |
| Offerta | 27,19 |
| Sconto % | 63 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=407, available=407, shelf=20-003-01 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | FP04 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | ELEMENTO FILTRANTE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 60,24 |
| Offerta | 24,10 |
| Sconto % | 60 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | A |
|---|---|
| Descrizione | PROMO STELLANTIS - ELEMENTO FILTRANTE |
| Stock | 7 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 60,24 |
| Offerta | 24,10 |
| Sconto % | 60 |
| Giacenza | 7 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |