ItemId: 52063540
SDR
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | DADO |
| Stock | 9 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 1,50 |
| Offerta | 1,37 |
| Sconto % | 9 |
| Giacenza | 9 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | FCA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | DADO |
| Stock | 10 |
| Disponibile | 10 |
| Listino | 1,83 |
| Offerta | 1,56 |
| Sconto % | 15 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=10, available=10, shelf=C01.030.12 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | DX03 |
VBDParts
| Brand | STELLANTIS EUROPE |
|---|---|
| Descrizione | DADO |
| Stock | 39 |
| Disponibile | 39 |
| Listino | 1,83 |
| Offerta | 1,63 |
| Sconto % | 11 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=39, available=39, shelf=M-05-03-04-31 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | DX03 |
OrienteHub
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | DADO |
| Stock | 9 |
| Disponibile | 9 |
| Listino | 1,83 |
| Offerta | 1,61 |
| Sconto % | 12 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=9, available=9, shelf=07-297-02 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | DX03 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | DADO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 1,50 |
| Offerta | 1,29 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | DADO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 1,50 |
| Offerta | 1,25 |
| Sconto % | 17 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | F |
|---|---|
| Descrizione | FCA - DADO |
| Stock | 14 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 1,50 |
| Offerta | 1,32 |
| Sconto % | 12 |
| Giacenza | 14 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |