ItemId: 50154862
SDR
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | CENTRALINA ELET |
| Stock | 23 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 213,70 |
| Offerta | 183,78 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | 23 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | CENTRALINA BLOCC. |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 271,19 |
| Offerta | 216,95 |
| Sconto % | 20 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=0, available=0, shelf=AG.05.3A |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | ZZZZ |
VBDParts
| Brand | STELLANTIS EUROPE |
|---|---|
| Descrizione | CENTRALINA ELETTRON |
| Stock | 9 |
| Disponibile | 9 |
| Listino | 260,71 |
| Offerta | 219,00 |
| Sconto % | 16 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=9, available=9, shelf=A-05-47-10-10 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | FA40 |
OrienteHub
| Brand | SCONTI VALIDI SOLO SUL DISPONIBILE NON ORDINABILE |
|---|---|
| Descrizione | CENTRALINA ELETTRON |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 260,71 |
| Offerta | 200,75 |
| Sconto % | 23 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=0, available=0, shelf=08-038-01 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | FA40 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | CENTRALINA ELETTRON |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 213,70 |
| Offerta | 173,10 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | CENTRALINA ELETTRON |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 213,70 |
| Offerta | 166,69 |
| Sconto % | 22 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | F |
|---|---|
| Descrizione | FCA - CENTRALINA ELETTRON |
| Stock | 6 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 213,70 |
| Offerta | 177,37 |
| Sconto % | 17 |
| Giacenza | 6 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |