ItemId: 46025076
SDR
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | LAVACRISTALLI |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 1,83 |
| Offerta | 1,12 |
| Sconto % | 39 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | FCA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | LAVACRISTALLI |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 2,23 |
| Offerta | 1,23 |
| Sconto % | 45 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | ZZTU |
VBDParts
| Brand | STELLANTIS EUROPE |
|---|---|
| Descrizione | LAVACRISTALLI |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 2,23 |
| Offerta | 1,37 |
| Sconto % | 39 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | ZZTU |
OrienteHub
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | LAVACRISTALLI |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 2,23 |
| Offerta | 1,29 |
| Sconto % | 42 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=0, available=0, shelf=0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | ZZTU |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | LAVACRISTALLI |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 1,83 |
| Offerta | 0,00 |
| Sconto % | 0 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | LAVACRISTALLI |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 1,83 |
| Offerta | 0,97 |
| Sconto % | 47 |
| Giacenza | Semaforo: R |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | F |
|---|---|
| Descrizione | FCA - LAVACRISTALLI |
| Stock | 460 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 1,83 |
| Offerta | 1,06 |
| Sconto % | 42 |
| Giacenza | 460 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |