ItemId: 39226620
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | MOLLETTA CLIP |
| Stock | 110 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 5,25 |
| Offerta | 4,78 |
| Sconto % | 9 |
| Giacenza | 110 |
| Data Prezzo | 2026-01-16 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | MOLLETTA CLIP |
| Stock | 26 |
| Disponibile | 26 |
| Listino | 6,41 |
| Offerta | 5,44 |
| Sconto % | 15 |
| Giacenza | DEP 02 - BARI, stock=26, available=26, shelf=0 |
| Data Prezzo | 2026-01-16 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0818 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | MOLLETTA CLIP |
| Stock | 50 |
| Disponibile | 50 |
| Listino | 6,41 |
| Offerta | 6,03 |
| Sconto % | 6 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=50, available=50, shelf=A-01-25-04-50 |
| Data Prezzo | 2026-01-16 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0818 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | MOLLETTA CLIP |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 6,41 |
| Offerta | 5,51 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=0, available=0, shelf=03-262-01 |
| Data Prezzo | 2026-01-16 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0818 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | MOLLETTA CLIP |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 5,25 |
| Offerta | 4,52 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | Disponibilità limitata |
| Data Prezzo | 2026-01-16 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | MOLLETTA CLIP |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 5,25 |
| Offerta | 4,36 |
| Sconto % | 17 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-16 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - MOLLETTA CLIP |
| Stock | 121 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 5,25 |
| Offerta | 4,67 |
| Sconto % | 11 |
| Giacenza | 121 |
| Data Prezzo | 2026-01-16 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |