ItemId: 1684891880
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:KIT DISTRIB+POMPA ACQUA |
| Stock | 13 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 220,34 |
| Offerta | 121,19 |
| Sconto % | 45 |
| Giacenza | 13 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | E:KIT DISTRIB+POMPA ACQUA |
| Stock | 6 |
| Disponibile | 5 |
| Listino | 268,81 |
| Offerta | 120,96 |
| Sconto % | 55 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=6, available=5, shelf=F04.028.0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0326 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:KIT DISTRIB+POMPA ACQUA |
| Stock | 6 |
| Disponibile | 6 |
| Listino | 268,81 |
| Offerta | 163,98 |
| Sconto % | 39 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=6, available=6, shelf=B-06-06-02-60 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0326 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:KIT DISTRIB+POMPA ACQUA |
| Stock | 10 |
| Disponibile | 10 |
| Listino | 268,81 |
| Offerta | 137,09 |
| Sconto % | 49 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=10, available=10, shelf=19-041-06 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0326 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | E:KIT DISTRIB+POMPA ACQUA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 220,34 |
| Offerta | 105,76 |
| Sconto % | 52 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:KIT DISTRIB+POMPA ACQUA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 220,34 |
| Offerta | 99,15 |
| Sconto % | 55 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - E:KIT DISTRIB+POMPA ACQUA |
| Stock | 3 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 220,34 |
| Offerta | 110,17 |
| Sconto % | 50 |
| Giacenza | 3 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |