ItemId: 1682950880
SDR
— Nessun risultato su SDR —
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | E:FILTRO A CARBONI AM |
| Stock | 12 |
| Disponibile | 12 |
| Listino | 32,33 |
| Offerta | 11,32 |
| Sconto % | 65 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=12, available=12, shelf=A07.036.3 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0034 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:FILTRO A CARBONI AM |
| Stock | 113 |
| Disponibile | 113 |
| Listino | 32,33 |
| Offerta | 16,49 |
| Sconto % | 49 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=113, available=113, shelf=A-03-40-07-10 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0034 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:FILTRO A CARBONI AM |
| Stock | 66 |
| Disponibile | 66 |
| Listino | 32,33 |
| Offerta | 12,93 |
| Sconto % | 60 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=66, available=66, shelf=19-024-07 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0034 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | E:FILTRO A CARBONI AM |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 26,50 |
| Offerta | 10,60 |
| Sconto % | 60 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | EUROREPAR |
|---|---|
| Descrizione | E:FILTRO A CARBONI AM |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 26,50 |
| Offerta | 9,28 |
| Sconto % | 65 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - E:FILTRO A CARBONI AM |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 26,50 |
| Offerta | 11,13 |
| Sconto % | 58 |
| Giacenza | 2 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |