ItemId: 1682247280
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:CANDELETTA PRERISC AM |
| Stock | 51 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 21,65 |
| Offerta | 11,91 |
| Sconto % | 45 |
| Giacenza | 51 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | E:CANDELETTA PRERISC AM |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 26,41 |
| Offerta | 11,36 |
| Sconto % | 57 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=0, available=0, shelf=C06.014.1 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0031 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:CANDELETTA PRERISC AM |
| Stock | 7 |
| Disponibile | 7 |
| Listino | 26,41 |
| Offerta | 16,12 |
| Sconto % | 39 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=7, available=7, shelf=A-01-54-03-40 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0031 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:CANDELETTA PRERISC AM |
| Stock | 1 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 26,41 |
| Offerta | 13,47 |
| Sconto % | 49 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=1, available=1, shelf=01-003-07 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0031 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | E:CANDELETTA PRERISC AM |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 21,65 |
| Offerta | 10,83 |
| Sconto % | 50 |
| Giacenza | Disponibilità limitata |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - E:CANDELETTA PRERISC AM |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 21,65 |
| Offerta | 11,26 |
| Sconto % | 48 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |