ItemId: 1678168480
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | SERIE 4 PASTIGLIE FRENI ANT |
| Stock | 7 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 168,53 |
| Offerta | 89,32 |
| Sconto % | 47 |
| Giacenza | 7 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | SERIE 4 PASTIGLIE FRENI ANT |
| Stock | 24 |
| Disponibile | 24 |
| Listino | 205,61 |
| Offerta | 92,52 |
| Sconto % | 55 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=24, available=24, shelf=A13.020.0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode | 0480 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | SERIE 4 PASTIGLIE FRENI ANT |
| Stock | 31 |
| Disponibile | 31 |
| Listino | 205,61 |
| Offerta | 125,42 |
| Sconto % | 39 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=31, available=31, shelf=A-03-25-07-10 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode | 0480 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | KIT CEPPI FRENO |
| Stock | 11 |
| Disponibile | 11 |
| Listino | 205,61 |
| Offerta | 86,35 |
| Sconto % | 58 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=11, available=11, shelf=08-143-07 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode | 0480 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | SERIE 4 PASTIGLIE FRENI ANT |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 168,53 |
| Offerta | 96,06 |
| Sconto % | 43 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | SERIE 4 PASTIGLIE FRENI ANT |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 168,53 |
| Offerta | 64,04 |
| Sconto % | 62 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - SERIE 4 PASTIGLIE FRENI ANT |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 168,53 |
| Offerta | 86,79 |
| Sconto % | 48 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode |