ItemId: 1654515680
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | KIT DISTRIBUZIONE COMPLETO |
| Stock | 8 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 302,20 |
| Offerta | 175,28 |
| Sconto % | 42 |
| Giacenza | 8 |
| Data Prezzo | 2026-01-21 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | KIT COMPLETO |
| Stock | 21 |
| Disponibile | 21 |
| Listino | 368,68 |
| Offerta | 173,28 |
| Sconto % | 53 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=21, available=21, shelf=E01.032.2 |
| Data Prezzo | 2025-10-16 |
| Variazione | = |
| FamilyCode | 0114 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | KIT DISTRIBUZIONE COMPLETO |
| Stock | 19 |
| Disponibile | 19 |
| Listino | 368,68 |
| Offerta | 228,58 |
| Sconto % | 38 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=19, available=19, shelf=F-04-11 |
| Data Prezzo | 2026-01-21 |
| Variazione | = |
| FamilyCode | 0114 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | KIT DISTRIBUZIONE COMPLETO |
| Stock | 24 |
| Disponibile | 24 |
| Listino | 368,68 |
| Offerta | 191,71 |
| Sconto % | 48 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=24, available=24, shelf=19-120-07 |
| Data Prezzo | 2026-01-21 |
| Variazione | DOWN |
| FamilyCode | 0114 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | KIT DISTRIBUZIONE COMPLETO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 302,20 |
| Offerta | 157,14 |
| Sconto % | 48 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2025-10-16 |
| Variazione | = |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - KIT DISTRIBUZIONE COMPLETO |
| Stock | 4 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 302,20 |
| Offerta | 163,19 |
| Sconto % | 46 |
| Giacenza | 4 |
| Data Prezzo | 2026-01-21 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |