ItemId: 1647880280
SDR
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | SERIE PASTIGL.F |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 160,16 |
| Offerta | 84,88 |
| Sconto % | 47 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | SERIE 4 PASTIGLIE FRENI ANT |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 2 |
| Listino | 195,40 |
| Offerta | 99,65 |
| Sconto % | 49 |
| Giacenza | DEP 02 - BARI, stock=2, available=2, shelf=0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0480 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | SERIE 4 PASTIGLIE FRENI ANT |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 195,40 |
| Offerta | 115,28 |
| Sconto % | 41 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=0, available=0, shelf=B-06-44-01-30 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0480 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | SERIE 4 PIASTRE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 195,40 |
| Offerta | 82,07 |
| Sconto % | 58 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=0, available=0, shelf=17-034-02 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0480 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | SERIE 4 PASTIGLIE FRENI ANT |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 160,16 |
| Offerta | 75,28 |
| Sconto % | 53 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - SERIE 4 PASTIGLIE FRENI ANT |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 160,16 |
| Offerta | 80,08 |
| Sconto % | 50 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |