ItemId: 1638159880
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | KIT ALBERO A CAMME |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 630,85 |
| Offerta | 542,53 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | KIT ALBERO A CAMME |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 769,64 |
| Offerta | 592,62 |
| Sconto % | 23 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=0, available=0, shelf=A01.048.0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0022 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | KIT ALBERO A CAMME con coperchio,catena e tendi |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 769,64 |
| Offerta | 646,49 |
| Sconto % | 16 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=0, available=0, shelf=B-07-43-04-20 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0022 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | KIT ALBERO A CAMME |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 769,64 |
| Offerta | 638,80 |
| Sconto % | 17 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=0, available=0, shelf=10-035-02 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0022 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | KIT ALBERO A CAMME |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 630,85 |
| Offerta | 510,99 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - KIT ALBERO A CAMME |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 630,85 |
| Offerta | 529,91 |
| Sconto % | 16 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |