ItemId: 1637168080
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | (MKT) PRODOTTO DI TENUTA |
| Stock | 20 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 24,28 |
| Offerta | 22,09 |
| Sconto % | 9 |
| Giacenza | 20 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | (MKT) PRODOTTO DI TENUTA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 29,62 |
| Offerta | 25,18 |
| Sconto % | 15 |
| Giacenza | DEP 02 - BARI, stock=0, available=0, shelf=0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0907 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | (MKT) PRODOTTO DI TENUTA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 29,62 |
| Offerta | 26,36 |
| Sconto % | 11 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0907 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | (MKT) PRODOTTO DI TENUTA |
| Stock | 6 |
| Disponibile | 6 |
| Listino | 29,62 |
| Offerta | 25,77 |
| Sconto % | 13 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=6, available=6, shelf=05-067-09 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0907 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | (MKT) PRODOTTO DI TENUTA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 24,28 |
| Offerta | 20,88 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 24,28 |
| Offerta | 20,15 |
| Sconto % | 17 |
| Giacenza | Semaforo: R |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - (MKT) PRODOTTO DI TENUTA |
| Stock | 34 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 24,28 |
| Offerta | 21,37 |
| Sconto % | 12 |
| Giacenza | 34 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |