ItemId: 1636264180
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:PRODOTTO PULIZIA FRENI |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 6,43 |
| Offerta | 4,18 |
| Sconto % | 35 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | E:PRODOTTO PULIZIA FRENI |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 7,84 |
| Offerta | 5,10 |
| Sconto % | 35 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=0, available=0, shelf=I02.010.0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0849 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:PRODOTTO PULIZIA FRENI |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 7,84 |
| Offerta | 5,58 |
| Sconto % | 29 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=0, available=0, shelf=P-03-03-30 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0849 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:PRODOTTO PULIZIA FRENI |
| Stock | 0 |
| Disponibile | -13 |
| Listino | 7,84 |
| Offerta | 4,00 |
| Sconto % | 49 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=0, available=-13, shelf=0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0849 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | E:PRODOTTO PULIZIA FRENI |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 6,43 |
| Offerta | 3,67 |
| Sconto % | 43 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:PRODOTTO PULIZIA FRENI |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 6,43 |
| Offerta | 3,54 |
| Sconto % | 45 |
| Giacenza | Semaforo: R |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - E:PRODOTTO PULIZIA FRENI |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 6,43 |
| Offerta | 3,99 |
| Sconto % | 38 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |