ItemId: 1635455080
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:SPAZZOLA PIATTA MULTI MOLL |
| Stock | 25 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 15,06 |
| Offerta | 8,28 |
| Sconto % | 45 |
| Giacenza | 25 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | E:SPAZZOLA PIATTA MULTI MOLL |
| Stock | 4 |
| Disponibile | 4 |
| Listino | 18,37 |
| Offerta | 8,27 |
| Sconto % | 55 |
| Giacenza | DEP 02 - BARI, stock=4, available=4, shelf=03B06 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0719 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:SPAZZOLA PIATTA MULTI MOLL |
| Stock | 21 |
| Disponibile | 21 |
| Listino | 18,37 |
| Offerta | 11,21 |
| Sconto % | 39 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=21, available=21, shelf=B-05-42-03-60 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0719 |
OrienteHub
| Brand | SCONTI VALIDI SOLO SUL DISPONIBILE NON ORDINABILE |
|---|---|
| Descrizione | SPAZZOLA ANT SX |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 18,37 |
| Offerta | 9,37 |
| Sconto % | 49 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0719 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | E:SPAZZOLA PIATTA MULTI MOLL |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 15,06 |
| Offerta | 7,08 |
| Sconto % | 53 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - E:SPAZZOLA PIATTA MULTI MOLL |
| Stock | 7 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 15,06 |
| Offerta | 7,83 |
| Sconto % | 48 |
| Giacenza | 7 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |