ItemId: 1626728180
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | KIT 3 SEGMENTI PISTONE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 74,17 |
| Offerta | 52,66 |
| Sconto % | 29 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | KIT 3 SEGMENTI PISTONE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 90,49 |
| Offerta | 58,82 |
| Sconto % | 35 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=0, available=0, shelf=C04.013.10 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0016 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | KIT 3 SEGMENTI PISTONE |
| Stock | 1 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 90,49 |
| Offerta | 69,67 |
| Sconto % | 23 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=1, available=1, shelf=M-04-10-03-12 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0016 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | SERIE 3 SEGMENTI PISTONE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 90,49 |
| Offerta | 60,62 |
| Sconto % | 33 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=0, available=0, shelf=0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0016 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | KIT 3 SEGMENTI PISTONE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 74,17 |
| Offerta | 48,95 |
| Sconto % | 34 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - KIT 3 SEGMENTI PISTONE |
| Stock | 3 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 74,17 |
| Offerta | 51,18 |
| Sconto % | 31 |
| Giacenza | 3 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |