ItemId: 1618426380
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | TESTATA NUOVA EQUIPAGGIATA |
| Stock | 11 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 2.018,47 |
| Offerta | 1.735,88 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | 11 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | TESTATA NUOVA EQUIPAGGIATA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 2.462,53 |
| Offerta | 1.970,03 |
| Sconto % | 20 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=0, available=0, shelf=0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0010 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | TESTATA NUOVA EQUIPAGGIATA |
| Stock | 1 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 2.462,53 |
| Offerta | 2.142,41 |
| Sconto % | 13 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=1, available=1, shelf=B-08-37-02-40 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0010 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | TESTATA NUOVA EQUIPAGGIATA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 2.462,53 |
| Offerta | 2.462,53 |
| Sconto % | 0 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=0, available=0, shelf=0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0010 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | TESTATA NUOVA EQUIPAGGIATA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 2.018,47 |
| Offerta | 1.675,33 |
| Sconto % | 17 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - TESTATA NUOVA EQUIPAGGIATA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 2.018,47 |
| Offerta | 1.675,33 |
| Sconto % | 17 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |