ItemId: 1613732780
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:FILTRO A CARBONI AM |
| Stock | 1 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 28,30 |
| Offerta | 12,74 |
| Sconto % | 55 |
| Giacenza | 1 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | E:FILTRO A CARBONI AM |
| Stock | 23 |
| Disponibile | 23 |
| Listino | 34,53 |
| Offerta | 12,09 |
| Sconto % | 65 |
| Giacenza | DEP 02 - BARI, stock=23, available=23, shelf=02E02 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0034 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:FILTRO A CARBONI AM |
| Stock | 3 |
| Disponibile | 3 |
| Listino | 34,53 |
| Offerta | 17,60 |
| Sconto % | 49 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=3, available=3, shelf=A-05-57-06-20 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0034 |
OrienteHub
| Brand | SCONTI VALIDI SOLO SUL DISPONIBILE NON ORDINABILE |
|---|---|
| Descrizione | ELEMENTO FILTRANTE |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 22,90 |
| Offerta | 22,90 |
| Sconto % | 0 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | E:FILTRO A CARBONI AM |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 28,30 |
| Offerta | 11,32 |
| Sconto % | 60 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | EUROREPAR |
|---|---|
| Descrizione | E:FILTRO A CARBONI AM |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 28,30 |
| Offerta | 9,91 |
| Sconto % | 65 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - E:FILTRO A CARBONI AM |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 28,30 |
| Offerta | 11,89 |
| Sconto % | 58 |
| Giacenza | 2 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |