ItemId: 1612162280
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:CINGHIA TRAPEZOIDALE AM |
| Stock | 1 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 25,14 |
| Offerta | 13,83 |
| Sconto % | 45 |
| Giacenza | 1 |
| Data Prezzo | 2026-01-11 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | E:CINGHIA TRAPEZOIDALE AM |
| Stock | 1 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 30,67 |
| Offerta | 13,19 |
| Sconto % | 57 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=1, available=1, shelf=C04.018.1 |
| Data Prezzo | 2026-01-11 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0006 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:CINGHIA TRAPEZOIDALE AM |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 2 |
| Listino | 30,67 |
| Offerta | 18,71 |
| Sconto % | 39 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=2, available=2, shelf=A-05-27-06-40 |
| Data Prezzo | 2026-01-11 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0006 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:CINGHIA TRAPEZOIDALE AM |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 2 |
| Listino | 30,67 |
| Offerta | 15,64 |
| Sconto % | 49 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=2, available=2, shelf=06-061-03 |
| Data Prezzo | 2026-01-11 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0006 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | E:CINGHIA TRAPEZOIDALE AM |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 25,14 |
| Offerta | 12,57 |
| Sconto % | 50 |
| Giacenza | Disponibilità limitata |
| Data Prezzo | 2026-01-11 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - E:CINGHIA TRAPEZOIDALE AM |
| Stock | 3 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 25,14 |
| Offerta | 13,07 |
| Sconto % | 48 |
| Giacenza | 3 |
| Data Prezzo | 2026-01-11 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |