ItemId: 1609316880
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:CINGHIA TRAPEZOIDALE AM |
| Stock | 16 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 24,80 |
| Offerta | 13,64 |
| Sconto % | 45 |
| Giacenza | 16 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | E:CINGHIA TRAPEZOIDALE AM |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 30,26 |
| Offerta | 13,01 |
| Sconto % | 57 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=2, available=0, shelf=A09.018.1 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode | 0006 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:CINGHIA TRAPEZOIDALE AM |
| Stock | 23 |
| Disponibile | 23 |
| Listino | 30,26 |
| Offerta | 18,46 |
| Sconto % | 39 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=23, available=23, shelf=A-04-37-05-10 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode | 0006 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:CINGHIA TRAPEZOIDALE AM |
| Stock | 17 |
| Disponibile | 17 |
| Listino | 30,26 |
| Offerta | 15,43 |
| Sconto % | 49 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=17, available=17, shelf=08-054-06 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode | 0006 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | E:CINGHIA TRAPEZOIDALE AM |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 24,80 |
| Offerta | 12,40 |
| Sconto % | 50 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | E:CINGHIA TRAPEZOIDALE AM |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 24,80 |
| Offerta | 11,16 |
| Sconto % | 55 |
| Giacenza | Semaforo: R |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - E:CINGHIA TRAPEZOIDALE AM |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 24,80 |
| Offerta | 12,90 |
| Sconto % | 48 |
| Giacenza | 2 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode |