ItemId: 0000696836
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) COPPIGLIA |
| Stock | 14 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 4,24 |
| Offerta | 3,43 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | 14 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) COPPIGLIA |
| Stock | 4 |
| Disponibile | 4 |
| Listino | 5,17 |
| Offerta | 4,14 |
| Sconto % | 20 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=4, available=4, shelf=C05.002.2 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0803 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) COPPIGLIA |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 2 |
| Listino | 5,17 |
| Offerta | 4,09 |
| Sconto % | 21 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=2, available=2, shelf=M-03-17-06-21 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0803 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) COPPIGLIA |
| Stock | 3 |
| Disponibile | 3 |
| Listino | 5,17 |
| Offerta | 3,93 |
| Sconto % | 24 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=3, available=3, shelf=07-114-06 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0803 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) COPPIGLIA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 4,24 |
| Offerta | 3,22 |
| Sconto % | 24 |
| Giacenza | Disponibilità limitata |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) COPPIGLIA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 4,24 |
| Offerta | 3,10 |
| Sconto % | 27 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - (MUL) COPPIGLIA |
| Stock | 12 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 4,24 |
| Offerta | 3,35 |
| Sconto % | 21 |
| Giacenza | 12 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |