ItemId: 00006216E2
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | LAMPADA |
| Stock | 30 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 3,13 |
| Offerta | 1,72 |
| Sconto % | 45 |
| Giacenza | 30 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | LAMPADA |
| Stock | 33 |
| Disponibile | 33 |
| Listino | 3,82 |
| Offerta | 1,72 |
| Sconto % | 55 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=33, available=33, shelf=A07.019.3 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0372 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | LAMPADA |
| Stock | 30 |
| Disponibile | 30 |
| Listino | 3,82 |
| Offerta | 2,33 |
| Sconto % | 39 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=30, available=30, shelf=A-01-70-05-10 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0372 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | LAMPADA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 3,82 |
| Offerta | 1,99 |
| Sconto % | 48 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=0, available=0, shelf=03-319-04 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0372 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | LAMPADA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 3,13 |
| Offerta | 1,57 |
| Sconto % | 50 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - LAMPADA |
| Stock | 23 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 3,13 |
| Offerta | 1,63 |
| Sconto % | 48 |
| Giacenza | 23 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |