ItemId: 0000455618
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | GUARNIZIONE TORICA |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 12,31 |
| Offerta | 10,59 |
| Sconto % | 14 |
| Giacenza | 2 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | GUARNIZIONE TORICA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | -1 |
| Listino | 15,02 |
| Offerta | 12,47 |
| Sconto % | 17 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=0, available=-1, shelf=C04.008.7 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0756 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | GUARNIZIONE TORICA |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 2 |
| Listino | 15,02 |
| Offerta | 13,37 |
| Sconto % | 11 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=2, available=2, shelf=M-03-14-06-43 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0756 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | GUARNIZIONE TORICA |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 2 |
| Listino | 15,02 |
| Offerta | 12,31 |
| Sconto % | 18 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=2, available=2, shelf=07-096-06 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0756 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | GUARNIZIONE TORICA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 12,31 |
| Offerta | 9,97 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | GUARNIZIONE TORICA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 12,31 |
| Offerta | 9,60 |
| Sconto % | 22 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - GUARNIZIONE TORICA |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 12,31 |
| Offerta | 10,34 |
| Sconto % | 16 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |