ItemId: 0000311127
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) TAPPO |
| Stock | 22 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 5,54 |
| Offerta | 4,49 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | 22 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) TAPPO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | -1 |
| Listino | 6,76 |
| Offerta | 5,21 |
| Sconto % | 23 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=0, available=-1, shelf=C04.015.1 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0647 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) TAPPO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 6,76 |
| Offerta | 5,67 |
| Sconto % | 16 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=0, available=0, shelf=M-03-03-04-31 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0647 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) TAPPO |
| Stock | 12 |
| Disponibile | 12 |
| Listino | 6,76 |
| Offerta | 5,21 |
| Sconto % | 23 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=12, available=12, shelf=07-118-02 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0647 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | (MUL) TAPPO |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 5,54 |
| Offerta | 4,21 |
| Sconto % | 24 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - (MUL) TAPPO |
| Stock | 2 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 5,54 |
| Offerta | 4,38 |
| Sconto % | 21 |
| Giacenza | 2 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |