ItemId: 00000118G7
SDR
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | KIT DI 2 SEMIFLANGE ALBERO MOT |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 21,73 |
| Offerta | 17,60 |
| Sconto % | 19 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | PSA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | KIT DI 2 SEMIFLANGE ALBERO MOT |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 26,51 |
| Offerta | 20,41 |
| Sconto % | 23 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0030 |
VBDParts
| Brand | GROUPE PSA |
|---|---|
| Descrizione | KIT DI 2 SEMIFLANGE ALBERO MOT |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 26,51 |
| Offerta | 22,27 |
| Sconto % | 16 |
| Giacenza | 0 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0030 |
OrienteHub
| Brand | PSA |
|---|---|
| Descrizione | KIT DI 2 SEMIFLANGE ALBERO MOT |
| Stock | 1 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 26,51 |
| Offerta | 20,41 |
| Sconto % | 23 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=1, available=1, shelf=01-265-08 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode | 0030 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | KIT DI 2 SEMIFLANGE ALBERO MOT |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 21,73 |
| Offerta | 16,51 |
| Sconto % | 24 |
| Giacenza | Non disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Proxima
— Nessun risultato su Proxima —
Sirmec
| Brand | P |
|---|---|
| Descrizione | PSA - KIT DI 2 SEMIFLANGE ALBERO MOT |
| Stock | 1 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 21,73 |
| Offerta | 17,17 |
| Sconto % | 21 |
| Giacenza | 1 |
| Data Prezzo | 2026-01-14 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |